Люки чугунные
Изделие | Цена | ||||||
Вторая крышка обрезная с обечайкой солнышко без ЗУ | — | — | КР-1 | — | — | 2 550 ₽ | |
Вторая крышка с запорным устройством | — | — | ДКЛ | — | — | 2 500 ₽ | |
Вторая крышка ТС | — | — | — | — | — | 3 100 ₽ | |
Люк опорно-укрывной плавающий H140 | 60 см | 68 кг | ОУЭ СМ140 | 40 тс | ТМ (D400) | 15 900 ₽ | |
Люк опорно-укрывной плавающий H200 | 60 см | 78 кг | ОУЭ СМ200 | 40 тс | ТМ (D400) | 16 500 ₽ | |
Люк опорно-укрывной фланцевый H100 / ОУЭ 600 | 60 см | 55 кг | ОУЭ | 40 тс | ТМ(D400) | 14 900 ₽ | |
Люк пластиковый | — | — | — | — | — | 1 700 ₽ | |
Люк чугунный легкий водопроводный | 60 см | 82 кг | ЛЧ-Л В | 3 тс | Л(А15) | 6 200 ₽ | |
Люк чугунный легкий дождевой канализации | 60 см | 82 кг | ЛЧ-Л Д | 3 тс | Л(А15) | 6 200 ₽ | |
Люк чугунный легкий канализационный | 60 см | 82 кг | ЛЧ-Л К | 3 тс | Л(А15) | 6 200 ₽ | |
Люк чугунный легкий телефонных сетей | 60 см | 85 кг | ЛЧ-Л ГТС | 6,8 тс | ЛЧ ГТС л | 7 500 ₽ | |
Люк чугунный легкий теплосетей | 60 см | 82 кг | ЛЧ-Л ТС | 3 тс | Л(А15) | 6 200 ₽ | |
Люк чугунный средний водопроводный. | 60 см | 100 кг | ЛЧ-С В | 12,5 тс | С (В125) | 8 600 ₽ | |
Люк чугунный средний дождевой канализации . | 60 см | 100 кг | ЛЧ-С Д | 12,5 тс | С (В125) | 8 600 ₽ | |
Люк чугунный средний канализационный | 60 см | 100 кг | ЛЧ-С К | 12,5 тс | С (В125) | 8 600 ₽ | |
Люк чугунный ТСОД* | 60 см | 118 кг | ЛЧ-Т ТСОД | 25 тс | Т (С250) | 10 200 ₽ | |
Люк чугунный тяжелый водопроводный | 60 см | 118 кг | ЛЧ-Т В | 25 тс | Т (С250) | 10 200 ₽ | |
Люк чугунный тяжелый гидрантный | 60 см | 118 кг | ЛЧ-Т Г | 25 тс | Т (С250) | 10 200 ₽ | |
Люк чугунный тяжелый дождевой канализации | 60 см | 118 кг | ЛЧ-Т Д | 25 тс | Т (С250) | 10 200 ₽ | |
Люк чугунный тяжелый канализационный | 60 см | 118 кг | ЛЧ-Т К | 25 тс | Т (С250) | 10 200 ₽ | |
Люк чугунный тяжелый магистральный, 25 тс | 60 см | 132 кг | ЛЧ-ТМР | 25 тс | ТМР (С250) | 11 200 ₽ | |
Люк чугунный тяжелый магистральный, 40 тс | 60 см | 150 кг | ЛЧ-ТМ | 40 тс | ТМ (Д400) | 15 900 ₽ | |
Люк чугунный тяжелый телефонных сетей | 60 см | 138 кг | ЛЧ-Т ГТС | 12,5 тс | ЛЧ ГТС т | 9 300 ₽ | |
Люк чугунный тяжелый теплосетей | 60 см | 118 кг | ЛЧ-Т ТС | 25 тс | Т (С250) | 10 200 ₽ | |
Люки для кабельных колодцев ВКС | 75 см | 200 кг | ВКС | — | — | 51 000 ₽ | |
Люки для кабельных колодцев МКС | 75 см | 200 кг | МКС | — | — | 51 000 ₽ | |
Люки для кабельных колодцев МОСЭНЕРГО | 75 см | 200 кг | МОСЭНЕРГО | — | — | 51 000 ₽ | |
Люки для кабельных колодцеви ФСК | 75 см | 200 кг | ФСК | — | — | 51 000 ₽ |
Производители чугунных люков, предназначенных для установки на проезжей части, ориентируются на ГОСТ 3634-89. Данный стандарт предусматривает выпуск изделий нескольких типов с разными эксплуатационными свойствами. Магистральные чугунные люки устанавливаются на дороге с интенсивным движением и способны выдерживать нагрузку от проезжающего транспорта весом около 25 тонн. На тяжёлые люки из чугуна допустимая нагрузка – 15 тонн. Они предназначены для автостоянок и тротуаров. Легкие чугунные люки закрывают колодцы на газонах, в парках и зонах для движения пешеходов.
В первую очередь люки из чугуна изготавливаются и устанавливаются в целях обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов. Второе предназначение этих изделий – обеспечение доступа к подземным коммуникациям.
Для изготовления крышки и корпуса люка применяется серый чугун марки СЧ20. Но при условии сохранения физических показателей и обеспечения допустимой нагрузки этот производный материал может быть заменён на другую марку чугуна.
Готовое изделие имеет заводскую маркировку на наружной части. Для контролирования срока использования на внутренней поверхности люка отлита дата изготовления. Каждый чугунный люк имеет технический паспорт, где указываются срок эксплуатации и гарантии, прохождение технического контроля, показатели выдерживаемой нагрузки.
При отливке чугунных люков на крупных предприятиях используется метод машинной формовки, обеспечивающий высокое качество готовых изделий. В условиях малосерийного производства и для изготовления индивидуальных образцов применяется ручная формовка.
Для производства самых лёгких из линейки чугунных люков (до 48 кг) возникла необходимость в применении компьютерной диагностики. С её помощью выпускаются изделия, соответствующие европейским стандартам. Благодаря особому расположению рёбер на каркасе лёгкие люки не теряют несущие свойства при высоких нагрузках.
В качестве защитного материала от коррозийных процессов на поверхность чугунного люка может наноситься слой цинка, что многократно увеличивает срок эксплуатации этой конструкции.